외국인 환자를 수용하는 거점 의료기관
후쿠오카현에서는 외국인이 안심하고 의료서비스를 받을 수 있는 환경을 정비하기 위해 다국어·캐시리스 대응 등을 조건으로 2차 의료권마다 외국인 환자를 수용하는 거점 의료기관을 선정하고 있습니다.
어떤 의료기관이 있나요?
후쿠오카현내 외국인 환자를 수용하는 거점 의료기관 목록은 다음과 같습니다. (2023년 6월 현재)
캐시리스 OK!
Fukuoka City
City/ Town Name | Name of medical institution | Accepted Patients | JMIP ※1 acquisition | Supported languages | |
---|---|---|---|---|---|
seriously ill patients | patients with minor illnesses | ||||
HIGASHI-Ward FUKUOKA-City | KYUSHU UNIVERSITY HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 ※2 | |
MINAMI-Ward FUKUOKA-City | JAPANESE RED CROSS FUKUOKA HOSPITAL | 〇 | 〇 | 〇 | 21개 언어 |
SAWARA-Ward FUKUOKA-City | FUKUOKA KINEN HOSPITAL | 〇 | 〇 | 〇 | 21개 언어 |
SAWARA-Ward FUKUOKA-City | FUKUOKA SANNO HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
CHUO-Ward FUKUOKA-City | SADA HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 | |
CHUO-Ward FUKUOKA-City | SAISEIKAI FUKUOKA GENERAL HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
JONAN-Ward FUKUOKA-City | FUKUOKA UNIVERSITY HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 | |
HAKATA-Ward FUKUOKA-City | FUKUOKA CITY HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
HIGASHI-Ward FUKUOKA-City | FUKUOKAKIEIKAI HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
HAKATA-Ward FUKUOKA-City | HARASANSHIN HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
SAWARA-Ward FUKUOKA-City | ABURAYAMA HOSPITAL | 〇 | 영어 | ||
CHUO-Ward FUKUOKA-City | KYUSHU MEDICAL CENTER | 〇 | 21개 언어 | ||
MINAMI-Ward FUKUOKA-City | ODABE CLINIC | 〇 | 영어 프랑스어 | ||
NISHI-Ward FUKUOKA-City | MATSUO CLINIC | 〇 | 21개 언어 | ||
CHUO-Ward FUKUOKA-City | BLISS CLINIC | 〇 | 영어 | ||
HIGASHI-Ward FUKUOKA-City | NAKATOMI DENTAL CLINIC | 〇 | 영어 | ||
NISHI-Ward FUKUOKA-City | HIGHCLEAR DENTAL CLINIC | 〇 | 영어 | ||
CHUO-Ward FUKUOKA-City | CRYSTAL MEDICAL & DENTAL INTERNATIONAL | 〇 | 영어 | ||
CHUO-Ward FUKUOKA-City | Hatae Sakura Clinic | 〇 | 영어、 중국어 |
Fukuoka Region (Outside Fukuoka City)
City/ Town Name | Name of medical institution | Accepted Patients | JMIP ※1 acquisition | Supported languages | |
---|---|---|---|---|---|
seriously ill patients | patients with minor illnesses | ||||
KASUYA-TOWN | FUKUOKA SEISYUKAI HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 | |
MUNAKATA-City | MUNAKATA SUIKOKAI GENERAL HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 | |
MUNAKATA-City | MUNAKATA MEDICAL ASSOCIATION HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
KASUGA-City | FUKUOKA TOKUSHUKAI MEDICAL CENTER | 〇 | 〇 | 〇 | 21개 언어 |
Chikushino-City | SAISEIKAI FUTSUKAICHI HOSPITAL | 〇 | 〇 | 21개 언어 | |
ASAKURA-City | ENSEI ASAKURA HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 |
Chikugo Area
City/ Town Name | Name of medical institution | Accepted Patients | JMIP ※1 acquisition | Supported languages | |
---|---|---|---|---|---|
seriously ill patients | patients with minor illnesses | ||||
KURUME-City | TANUSHIMARU CENTRAL HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
KURUME-City | KURUME GENERAL HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
KURUME-City | NAITO HOSPITAL & CLINIC | 〇 | 21개 언어 | ||
KURUME-City | KURUME HIGASHI-MACHI DENTAL CLINIC | 〇 | 영어 | ||
KURUME-City | ST.MARY’S HOSPITAL | 〇 | 〇 | 32개 언어 | |
YAME-City | HIMENO HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
YAME-City | YAME GENERAL HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
OMUTA-City | KUSAKABE HOSPITAL | 〇 | 영어、 중국어 | ||
OMUTA-City | Omuta Central Hospital | 〇 | 21개 언어対応 |
Chikuhō Area
City/ Town Name | Name of medical institution | Accepted Patients | JMIP ※1 acquisition | Supported languages | |
---|---|---|---|---|---|
seriously ill patients | patients with minor illnesses | ||||
KAMA-City | KAMA RED CROSS HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
NOGATA- City | SOCIAL INSURANCE NOGATA HOPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
TAGAWA-City | TAGAWA HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 |
Kitakyushu Area
City/ Town Name | Name of medical institution | Accepted Patients | JMIP ※1 acquisition | Supported languages | |
---|---|---|---|---|---|
seriously ill patients | patients with minor illnesses | ||||
YAHATAHIGA SHI-Ward KITAKYUSHU-City | SAISEIKAI YAHATA GENERAL HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
KOKURAKITA-Ward KITAKYUSHU-City | SUGIYAMA DENTAL CLINIC | 〇 | 21개 언어 | ||
YAHATAHIGA SHI-Ward KITAKYUSHU-City | KITAKYUSHU CITY YAHATA HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 | ||
YUKUHASHI-City | SHINYUKUHASHI HOSPITAL | 〇 | 21개 언어 |
※ (주 1) 의료기관 목록에 게재되지 않은 의료기관의 외국인 환자 진료를 방해하는 것이 아닙니다. (주 2) 의료기관 목록에 게재된 의료기관은 해외에서 진료 목적으로 일본을 방문하는 외국인 환자 수용 의료기관의 리스트가 아닙니다. 환자를 수용하는 거점 의료기관
※1 JMIP(Japan Medical Service Accreditation for International Patients)→외국인 환자수용의료기관인증 제도
일본 국내 의료기관을 대상으로 다국어 진료 안내, 이문화·종교를 배려한 대응 등의 외국인 환자 수용 체제를 제삼자가 평가함으로써 국내 의료기관에서 진료를 받는 모든 외국인에게 안심·안전한 의료서비스를 제공하는 체제 구축 지원을 목적으로 한 것으로, 2012년에 후생노동성이 수립했습니다(인증기관: 일반재단법인 일본 의료교육재단).
※2 21개 언어 지원 의료기관에 대해서는 '후쿠오카 국제 의료 서포트 센터'를 이용.


다른 정보를 알고 싶나요?
전국의 거점 의료기관은 후생노동성 및 관광청 홈페이지(아래 URL)에서 공지하고 있습니다.
후생노동성 HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html
관광청 HP
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
후쿠오카현내의 병원·진료소·치과·소아과·조산원의 검색, 소아 응급·예방·보건·복지 등의 의료 정보를 제공하는 홈페이지입니다.
후쿠오카 의료 정보 네트워크
https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/